top of page

SUPERCUP 2027 > Tabellen, Ergebnisse und Spielpan
TABELLEN & SPIELPLAN
Alle Ergebnisse und Tabellen der Wettbewerbe im Überblick.
Title | spieltag | datum | ort | toreHeim | toreGast | beendet | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donnerstag | 01/07/2027 | Hansehalle | 32 | 30 | Yes | mJA1 |
2 | Freitag | 02/07/2027 | Hansehalle | 28 | 34 | Yes | wJB1 |
3 | Freitag | 02/07/2027 | Hansehalle | 30 | 30 | Yes | mJB1 |
4 | Freitag | 02/07/2027 | Hansehalle | 26 | 30 | Yes | wJA1 |
5 | Freitag | 02/07/2027 | Hansehalle | 33 | 32 | Yes | mJA2 |
6 | Freitag | 02/07/2027 | Hansehalle | 28 | 28 | Yes | wJB1 |
7 | Samstag | 03/07/2027 | Hansehalle | 26 | 22 | Yes | mJB1 |
8 | Samstag | 03/07/2027 | Hansehalle | 0 | 0 | No | mJA1 |
9 | Samstag | 03/07/2027 | Hansehalle | 0 | 0 | No | wJA1 |
10 | Sonntag | 04/07/2027 | Hansehalle | 0 | 0 | No | mJB3 |
11 | Sonntag | 04/07/2027 | Hansehalle | 0 | 0 | No | wJA3 |
12 | Sonntag | 04/07/2027 | Hansehalle | 0 | 0 | No |
bottom of page









